【世界新要聞】在各地大力推動下 保障性租賃住房籌建正按下快進鍵
2023-07-04
【資料圖】
平安MSCI中國A股低波動ETF(512390)7月4日盤中跌2.71%,最新單位凈值為1.1840。
該基金最近一周漲2.44%,近一個月漲0.22%。份額方面,該基金份額最近一月無增減。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2018年6月7日,基金經(jīng)理為成鈞、錢晶,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為2.40億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
大秦鐵路 | 601006 | 95.03 | 683.27 | 2.85 |
建設(shè)銀行 | 601939 | 106.72 | 633.92 | 2.64 |
長江電力 | 600900 | 28.56 | 606.90 | 2.53 |
川投能源 | 600674 | 35.24 | 465.87 | 1.94 |
交通銀行 | 601328 | 88.43 | 451.88 | 1.88 |
北京銀行 | 601169 | 96.90 | 426.36 | 1.78 |
貴州茅臺 | 600519 | 0.23 | 418.60 | 1.74 |
山東黃金 | 600547 | 18.76 | 413.41 | 1.72 |
中金黃金 | 600489 | 36.85 | 388.03 | 1.62 |
國投電力 | 600886 | 33.87 | 366.13 | 1.53 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: